SOLAR®
Die neuen Panoramafenster SOLAR® sind wegen der innovativen Konstruktionslösung der Glas-montage in den Fensterrahmen optimal für den Lichteinfall und damit einzigartig. Die Lichtaus-beute ist un 12 % höher als bei Standardfenstern.
TECHNISCHE DATEN
| Modell: | Solar ALU |
| Material: | LES – ALU |
| Wärmedurchgang (Ug): | bis Ug = 0,5 W/m2k |
| Wärmedurchgang (Uw): | bis Uw = 0,71 W/m2k |
| Verglasung: | dreifach |
| Sicherheitsbeschläge: | ja – verdeckt |
| Rahmenstärke: | 70 mm |
| Flügelstärke: | 70 mm |
| Dichtung: | ja |
| ALU-blende: | ja |






